| 宴会場 | 面積 | 天井高 | 収容人数 | 電力 | IT環境 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロア | 会場名 | 坪 | ㎡ | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | kw | LAN | wifi | |
| 4F | オリエンタルボールルーム | 全 | 88 | 292 | 4.2 | 150名 | 250名 | 200名 | 300名 | 16 | ◎ | *1 |
| 1/2 | 44 | 145 | 4.2 | 54名 | 80名 | 90名 | 120名 | 8 | ◎ | *1 | ||
| アストレア | 15 | 50 | 2.7 | 24名 | 30名 | 24名 | 30名 | 1.6 | ◎ | *1 | ||
| 3F | レインボールーム | 全 | 73 | 242 | 3.5 | 120名 | 150名 | 170名 | 240名 | 16 | ◎ | *1 |
| 1/2 | 36 | 119 | 3.5 | 50名 | 70名 | 60名 | 100名 | 8 | ◎ | *1 | ||
| ターミス | 12 | 40 | 2.7 | 24名 | 30名 | 24名 | 30名 | 1.6 | ◎ | *1 | ||
| 2F | 椿 | 30 | 99 | 2.75 | 50名 | 50名 | 30名 | 60名 | 1.6 | ◎ | ◎ | |
| 葵 | 21 | 70 | 2.6 | 40名 | 40名 | 30名 | 60名 | 1.6 | ◎ | ◎ | ||
| 23F | ムーングロー | 40 | 132 | 2.7 | 84名 | 100名 | 78名 | 144名 | 8 | ◎ | ◎ | |

| フロア | 4F | |||
|---|---|---|---|---|
| ご利用スペース | 全 | 1/2 | ||
| 面積(坪・㎡) | 88・292 | 44・145 | ||
| 天井高(m) | 4.2 | 4.2 | ||
| 収容人数 | 正餐 | 150名 | 64名 | |
| 立食 | 250名 | 80名 | ||
| スクール | 200名 | 90名 | ||
| シアター | 300名 | 120名 | ||
| 電力(kw) | 16 | 8 | ||
| LAN | ◎ | ◎ | ||
| wifi | *1 | *1 | ||

| フロア | 4F | ||
|---|---|---|---|
| 面積(坪・㎡) | 15 | 50 | |
| 天井高(m) | 4.2 | ||
| 収容人数 | 正餐 | 24名 | |
| 立食 | 30名 | ||
| スクール | 24名 | ||
| シアター | 30名 | ||
| 電力(kw) | 1.6 | ||
| LAN | ◎ | ||
| wifi | *1 | ||

| フロア | 3F | |||
|---|---|---|---|---|
| ご利用スペース | 全 | 1/2 | ||
| 面積(坪・㎡) | 73・242 | 36・119 | ||
| 天井高(m) | 4.5 | 3.5 | ||
| 収容人数 | 正餐 | 120名 | 50名 | |
| 立食 | 150名 | 70名 | ||
| スクール | 170名 | 60名 | ||
| シアター | 240名 | 100名 | ||
| 電力(kw) | 16 | 8 | ||
| LAN | ◎ | ◎ | ||
| wifi | *1 | *1 | ||

| フロア | 3F | ||
|---|---|---|---|
| 面積(坪・㎡) | 14 | 40 | |
| 天井高(m) | 2.7 | ||
| 収容人数 | 正餐 | 24名 | |
| 立食 | 30名 | ||
| スクール | 24名 | ||
| シアター | 30名 | ||
| 電力(kw) | 1.6 | ||
| LAN | ◎ | ||
| wifi | *1 | ||

| フロア | 2F | ||
|---|---|---|---|
| 面積(坪・㎡) | 30 | 99 | |
| 天井高(m) | 2.75 | ||
| 収容人数 | 正餐 | 50名 | |
| 立食 | 50名 | ||
| スクール | 30名 | ||
| シアター | 60名 | ||
| 電力(kw) | 1.6 | ||
| LAN | ◎ | ||
| wifi | ◎ | ||

| フロア | 2F | ||
|---|---|---|---|
| 面積(坪・㎡) | 21 | 70 | |
| 天井高(m) | 2.6 | ||
| 収容人数 | 正餐 | 40名 | |
| 立食 | 40名 | ||
| スクール | 30名 | ||
| シアター | 60名 | ||
| 電力(kw) | 1.6 | ||
| LAN | ◎ | ||
| wifi | ◎ | ||

| フロア | 23F | ||
|---|---|---|---|
| 面積(坪・㎡) | 40 | 132 | |
| 天井高(m) | 2.7 | ||
| 収容人数 | 正餐 | 64名 | |
| 立食 | 100名 | ||
| スクール | 78名 | ||
| シアター | 144名 | ||
| 電力(kw) | 8 | ||
| LAN | ◎ | ||
| wifi | ◎ | ||
<*1>ワイヤレスマイクとの併用によりマイク通信との電波干渉の可能性がございます。Wifi環境時には有線マイクの使用を推奨させて頂いております。
ご案内
[会議・お食事] 宴会場ご利用の際、基本利用時間は9:00~22:00までとさせていただきます。
[展示会] 展示会の場合、9:00~18:00までの一日貸しとさせていただきます。
その他、料金等につきましてはお気軽にお問い合わせください。
本評点及び口コミ内容はGoogleに提供され、
Googleの評価と口コミの概要として表示されます。
オリエンタルホテルズ&リゾーツの公式オンラインストア「ORIENTAL MARKET(オリエンタルマーケット)」
宿泊予約
オリエンタルホテルズ&リゾーツ リザベーションデスク
ホテルコード[30] (10:00〜18:00)
当日のご予約(ホテル代表)TEL.082-240-7111
尚、到着時間変更は22時以降の場合のみ、ご連絡ください。
レストランに関するお問い合わせ
レストラン&バー ニューヨークカフェ
TEL 082-240-5567(10:00〜17:00)
フレンチレストラン OZAWA
TEL 082-240-5553(10:00〜19:00|水曜定休・月曜不定休)
宴会・会議に関するお問い合わせ
TEL 082-240-5111(月〜金曜 9:00〜18:00|土日祝を除く)
ウエディングに関するお問い合わせ
TEL 082-240-9461平 日 12:00〜19:00
土日祝 9:00〜19:00
火・水曜定休(祝日を除く)
※祝日の場合、翌日が振替休館日となります。